WDS Wiring Diagram System - E63E64
-
+12V_LHZ Alimentazione riscaldamento volante
-
15_1_LSM Morsetto 15, modulo luci
-
15_1_LSZ Morsetto 15, modulo luci
-
15_1_OBD Morsetto 15, OBD II
-
15_2_REL Morsetto 15, relè
-
15_2_SZL Morsetto 15, unità di comando piantone sterzo
-
15_3_DKH Morsetto 15, riscaldamento carburante Diesel
-
15_3_EVR Morsetto 15, relè iniettori
-
15_3_ZSR Morsetto 15, relè di sicurezza bobina di accensione
-
15_SENSO Morsetto 15, alimentazione sensore
-
15_WUP Morsetto 15, Wake up
-
15<60 Morsetto 15, fusibile 60
-
15<61 Morsetto 15, fusibile 61
-
15<62 Morsetto 15, fusibile 62
-
15<63 Morsetto 15, fusibile 63
-
15<82 Morsetto 15, fusibile 82
-
15S Morsetto 15 specchio retrovisore interno elettrocromatico
-
15WUP Morsetto 15, Wake Up
-
15WUP_AC Morsetto 15, Wake up Car Access
-
30 Morsetto 30, batteria
-
30<1 Morsetto 30, fusibile 1
-
30<10 Morsetto 30, fusibile 10
-
30<11 Morsetto 30, fusibile 11
-
30<12 Morsetto 30, fusibile 12
-
30<13 Morsetto 30, fusibile 13
-
30<14 Morsetto 30, fusibile 14
-
30<15 Morsetto 30, fusibile 15
-
30<16 Morsetto 30, fusibile 16
-
30<18 Morsetto 30, fusibile 18
-
30<19 Morsetto 30, fusibile 19
-
30<2 Morsetto 30, fusibile 2
-
30<20 Morsetto 30, fusibile 20
-
30<21 Morsetto 30, fusibile 21
-
30<22 Morsetto 30, fusibile 22
-
30<24 Morsetto 30, fusibile 24
-
30<25 Morsetto 30, fusibile 25
-
30<26 Morsetto 30, fusibile 26
-
30<27 Morsetto 30, fusibile 27
-
30<28 Morsetto 30, fusibile 28
-
30<29 Morsetto 30, fusibile 29
-
30<3 Morsetto 30, fusibile 3
-
30<30 Morsetto 30, fusibile 30
-
30<31 Morsetto 30, fusibile 31
-
30<32 Morsetto 30, fusibile 32
-
30<33 Morsetto 30, fusibile 33
-
30<34 Morsetto 30, fusibile 34
-
30<35 Morsetto 30, fusibile 35
-
30<38 Morsetto 30, fusibile 38
-
30<4 Morsetto 30, fusibile 4
-
30<40 Morsetto 30, fusibile 40
-
30<5 Morsetto 30, fusibile 5
-
30<50 Morsetto 30, fusibile 50
-
30<51 Morsetto 30, fusibile 51
-
30<52 Morsetto 30, fusibile 52
-
30<53 Morsetto 30, fusibile 53
-
30<54 Morsetto 30, fusibile 54
-
30<57 Morsetto 30, fusibile 57
-
30<6 Morsetto 30, fusibile 6
-
30<7 Morsetto 30, fusibile 7
-
30<71 Morsetto 30, fusibile 71
-
30<72 Morsetto 30, fusibile 72
-
30<73 Morsetto 30, fusibile 73
-
30<74 Morsetto 30, fusibile 74
-
30<75 Morsetto 30, fusibile 75
-
30<76 Morsetto 30, fusibile 76
-
30<77 Morsetto 30, fusibile 77
-
30<8 Morsetto 30, fusibile 8
-
30<9 Morsetto 30, fusibile 9
-
30<90 Morsetto 30, fusibile 90
-
30<92 Morsetto 30, fusibile 92
-
30G Morsetto 30 commutato
-
30G_REL Morsetto 30 commutato, attivazione relè
-
30G_RELA Morsetto 30 commutato, attivazione relè
-
30G<55 Morsetto 30 commutato, fusibile 55
-
30G<64 Morsetto 30 commutato, fusibile 64
-
30G<65 Morsetto 30 commutato, fusibile 65
-
30G<66 Morsetto 30 commutato, fusibile 66
-
30G<67 Morsetto 30 commutato, fusibile 67
-
30G<68 Morsetto 30 commutato, fusibile 68
-
30G<69 Morsetto 30 commutato, fusibile 69
-
30G<70 Morsetto 30 commutato, fusibile 70
-
30G<79 Morsetto 30 commutato, fusibile 79
-
30G<80 Morsetto 30 commutato, fusibile 80
-
30G<83 Morsetto 30 commutato, fusibile 83
-
30G<84 Morsetto 30 commutato, fusibile 84
-
30G<86 Morsetto 30 commutato, fusibile 86
-
30G<88 Morsetto 30 commutato, fusibile 88
-
30G<89 Morsetto 30 commutato, fusibile 89
-
30HHS Morsetto 30 lunotto termico
-
30U<91 Morsetto 30, fusibile 91
-
31 batteria polo negativo
-
31_SENS Negativo sensore
-
31<DSC Negativo sensore di pressione
-
31E Massa elettronica
-
31L Massa carico
-
31SHD Negativo tettuccio scorrevole-sollevabile
-
5V Alimentazione 5 Volt
-
5V_1 Alimentazione 5 Volt
-
5V_2 Alimentazione 5 Volt
-
5VHA Alimentazione 5 Volt, assale posteriore
-
5VPOS Alimentazione 5 Volt, posizione
-
5VQ Alimentazione 5 Volt, accelerazione trasversale
-
5VVA Alimentazione 5 Volt, assale anteriore
-
87<54 Uscita relè, fusibile 54